水晶报表交叉表,汇总字段怎么能排一行,而不是一列?
水晶报表交叉表,汇总字段怎么能排一行,而不是一列?
想要的样子如图,
数据表,
科目	科目名称	年份	月份	金额	总金额
5001	生产成本	2010	2	21760170.690000	21760170.690000
510101	制造费用-工 资	2009	1	345086.400000	14742238.140000
5001	生产成本	2009	1	14742238.140000	14742238.140000
510101	制造费用-工 资	2009	2	249240.510000	13991184.960000
5001	生产成本	2009	2	13991184.960000	13991184.960000
510101	制造费用-工 资	2009	3	302844.420000	13476155.750000
5001	生产成本	2009	3	13476155.750000	13476155.750000
510101	制造费用-工 资	2009	4	353226.640000	14005096.600000
5001	生产成本	2009	4	14005096.600000	14005096.600000
510101	制造费用-工 资	2009	5	254369.280000	14030417.400000
5001	生产成本	2009	5	14030417.400000	14030417.400000
510101	制造费用-工 资	2009	9	338851.800000	21315469.800000
5001	生产成本	2009	9	21315469.800000	21315469.800000
510101	制造费用-工 资	2009	10	408473.200000	17385729.850000
5001	生产成本	2009	10	17385729.850000	17385729.850000
510101	制造费用-工 资	2009	11	338992.390000	27634114.750000
5001	生产成本	2009	11	27634114.750000	27634114.750000
510101	制造费用-工 资	2009	12	591219.750000	36669582.960000
5001	生产成本	2009	12	36669582.960000	36669582.960000
510101	制造费用-工 资	2010	1	1078283.580000	43944387.530000
5001	生产成本	2010	1	43944387.530000	43944387.530000
510101	制造费用-工 资	2010	2	960485.040000	21760170.690000
5001	生产成本	2010	2	21760170.690000	21760170.690000
510102	制造费用-福利费	2009	2	2350.000000	13991184.960000
5001	生产成本	2009	2	13991184.960000	13991184.960000
510102	制造费用-福利费	2009	5	13101.000000	14030417.400000
5001	生产成本	2009	5	14030417.400000	14030417.400000
510102	制造费用-福利费	2009	12	3818.100000	36669582.960000
------解决方案--------------------
帮顶。。。。。。
------解决方案--------------------
哈哈哈哈